| # | 数据标注项目名称 | 发布时间 | 类型 | 种类 | 单价 | 结算方式 | 显示方式 | 数据查看 | 任务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 苹果手机上海话1388个 | 2020-08-15 | 数据采集 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2329 | 童音英文语音采集 | 2020-08-15 | 数据采集 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 有后台 | 查看详情 |
| 2328 | 童音中文语音采集 | 2020-08-15 | 数据采集 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2326 | 手机碎屏标注 | 2020-08-15 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2325 | 手机图片采集 | 2020-08-15 | 数据采集 | 图片 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2323 | 语义分割 招个人兼职 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2322 | 百人团队找项目 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2321 | 有方言采集&转写能的团队 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2320 | 百度语义分割 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2319 | 儿童英语录音采集400句 | 2020-08-14 | 数据采集 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2318 | 个人兼职 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2317 | 苏州话语音标注量大 | 2020-08-14 | 语音转写 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2316 | 招聘岗位:数据标注全职 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2315 | 英语语音转写项目 | 2020-08-14 | 语音转写 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2314 | 一手教育数据采集 | 2020-08-14 | 数据采集 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2313 | 苏州方言标注 | 2020-08-14 | 语音转写 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2312 | 10-14岁儿童语音采集 | 2020-08-14 | 数据采集 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2311 | 数据采集 | 2020-08-14 | 数据采集 | 图片 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2310 | 找专业拉框团队 | 2020-08-14 | 不限 | 图片 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2308 | 找深圳数据标注团队 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2307 | 苏州方言找团队或个人 | 2020-08-14 | 语音转写 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2306 | 猫狗视频采集 | 2020-08-14 | 数据采集 | 视频 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2305 | 招募数据标注兼职全职 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2304 | 找会四川话粤语标注的团队 | 2020-08-14 | 语音转写 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2303 | 四川话方言 | 2020-08-14 | 语音转写 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2302 | 龙猫数据招贤纳士 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2301 | 昆明方言采集 | 2020-08-14 | 数据采集 | 语音 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2300 | 贵州方言采集 | 2020-08-14 | 数据采集 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2299 | 团队找项目 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |
| 2298 | 语义分割项目 | 2020-08-14 | 不限 | 不限 | 0 | 不限 | 未显示 | 不限 | 查看详情 |






